| ventas de conputadoras | |||||
| nombre | precio conpra | precio venta | utilidad | cantidad | total |
| monitor aoc zip | 358 | 430 | 72 | 45 | 3240 |
| teclado multimedia | 12 | 22 | 10 | 15 | 150 |
| lectora de dvd | 42 | 62 | 20 | 42 | 840 |
| parlantes logited | 49 | 75 | 26 | 61 | 1586 |
| inpresora epsol | 91 | 105 | 14 | 24 | 336 |
| se desea sumar el monto de utilidades par aquellos productos que tengan una cantidad superior a 30 | 45 | ||||
| sumar el total de aqullos productos que tengan una utilidad superior a 50 soles | 6152 | ||||
| contar el numero de productos cuyo precio de ventas sea superior a 100soles | 2 | ||||
| contando los productos cuyo estop sea superior a 40 | 3 | ||||
miércoles, 29 de febrero de 2012
ventas de conputadoras
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario