| clientes de restaurantes san luis | |||||
| consumidores | monto | condicion | |||
| pedro | 25 | te ganastes una gaseosa | |||
| juana | 15 | te ganastes una gaseosa | |||
| luis | 10 | te ganastes una gaseosa | |||
| carlos | 8 | te ganastes una gaseosa | |||
| cesar | 72 | una pizza | |||
condicion:=SI(B3<=5,"gracias por su visita",SI(B3<=50,"te ganastes una gaseosa","una pizza"));=SI(B7<=5,"gracias por su visita",SI(B7<=50,"te ganastes una gaseosa","una pizza"))
No hay comentarios:
Publicar un comentario