| apellidos y nombres | promedio | pension | ||
| perez perez,luis | 12 | 120 | ||
| cardenas tello ,maria | 8 | 110 | ||
| rodrigez cardenas,mario | 13 | 120 | ||
| peralta rios,esteban | 7 | 120 | ||
| rspta:el numero de aprobados es= | 2 | |||
| contar el numero de alumnos conpension 120 = | 3 | |||
| sumar el monto de pensiones de aquellos que pagan 120= | 360 | |||
| sumar laspensiones de aquellos que tengan en su promedio nota menor que 11= | 240 | |||
| se desea sumar las pensiones sumo monto superior a 100= | 470 | |||
pension:=CONTAR.SI(C2:C5,">=10.5"),
contar el numero de alumnos conpension 120 ==CONTAR.SI(D2:D5,"120"
|