ingrese codigo | 07x | |||
nombre | gelatina | |||
descripcion | koki | |||
precio | 2.5 | |||
unidades | 12 | |||
codigo | nombre | descripcion | precio | unidades |
01x | arroz | costeño | 2.7 | 100 |
02x | azucar | cartavio | 2.8 | 80 |
03x | leche | gloria | 2.9 | 6.5 |
04x | aceite | primor | 7.5 | 4.5 |
05x | fideos | alianza | 1.7 | 4.6 |
06x | atun | a1 | 2.2 | 24 |
07x | gelatina | koki | 2.5 | 12 |
08x | arina | chochoca | 1 | 4.6 |
09x | mantequilla | margarina | 1.5 | 33 |
10x | gaseosa | inka kola | 4.5 | 48 |
11x | tallarin | lavaggi | 1.8 | 63 |
12x | avena | aguelito | 1 | 25 |
13x | lejia | clorox | 1.2 | 39 |
14x | café | altamayo | 1.2 | 84 |
15x | desodorante | rexona | 5.5 | 54 |
16x | cerveza | pilsen | 42 | 2 |
17x | cocoa | curasao | 1.2 | 18 |
18x | detergente | ace | 1.5 | 25 |
19x | toallas | kotex | 2.5 | 45 |
lunes, 27 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario