miércoles, 18 de abril de 2012
domingo, 1 de abril de 2012
viernes, 30 de marzo de 2012
viernes, 23 de marzo de 2012
idpedido
|
categoria
|
productos
|
vendedor
|
venta
|
10206
|
verduras
|
brocoli
|
altamirano
|
1500
|
10213
|
verduras
|
brocoli
|
altamirano
|
2540
|
10207
|
verduras
|
espinaca
|
villalobos
|
2650
|
10214
|
verduras
|
espinaca
|
villalobos
|
3500
|
10208
|
verduras
|
lechuga
|
altamirano
|
1850
|
10215
|
verduras
|
lechuga
|
altamirano
|
2750
|
10205
|
verduras
|
manzanas
|
villalobos
|
2680
|
10212
|
verduras
|
manzanas
|
villalobos
|
3951
|
miércoles, 21 de marzo de 2012
graficos
nombre | apellido | sexo | especialidad | turno | local | promedio | deuda |
rosario | lamas | f | contabilidad | noche | tacna | 18 | 0 |
renzo | altamirano | m | secretariado | mañana | wilson | 19 | 0 |
rafael | granda | m | computacion | mañana | arequipa | 17 | 240 |
miguel | solano | m | computacion | tarde | arequipa | 15 | 0 |
maria jose | rivera | f | contabilidad | mañana | wilson | 15 | 75 |
maria | rodriguez | f | contabilidad | mañana | wilson | 10 | 125 |
larissa | casanova | f | secretariado | tarde | tacna | 18 | 45 |
julio | cardenas | m | contabilidad | tarde | arequipa | 17 | 135 |
juan | quiroz | m | computacion | tarde | arequipa | 8 | 185 |
jazmin | parraga | f | computacion | tarde | wilson | 15 | 100 |
izabel | alvarez | f | computacion | mañana | arequipa | 16 | 220 |
fernando | torres | m | computacion | tarde | wilson | 17 | 40 |
cesar | caceres | m | computacion | tarde | tacna | 18 | 136 |
anel paola | granda | f | contabilidad | noche | tacna | 9 | 0 |
alessandra | villacorta | f | secretariado | noche | arequipa | 19 | 80 |
jueves, 1 de marzo de 2012
miércoles, 29 de febrero de 2012
apellidos y nombres | promedio | pension | ||
perez perez,luis | 12 | 120 | ||
cardenas tello ,maria | 8 | 110 | ||
rodrigez cardenas,mario | 13 | 120 | ||
peralta rios,esteban | 7 | 120 | ||
rspta:el numero de aprobados es= | 2 | |||
contar el numero de alumnos conpension 120 = | 3 | |||
sumar el monto de pensiones de aquellos que pagan 120= | 360 | |||
sumar laspensiones de aquellos que tengan en su promedio nota menor que 11= | 240 | |||
se desea sumar las pensiones sumo monto superior a 100= | 470 |
pension:=CONTAR.SI(C2:C5,">=10.5"),
contar el numero de alumnos conpension 120 ==CONTAR.SI(D2:D5,"120"
|
consumo
clientes de restaurantes san luis | |||||
consumidores | monto | condicion | |||
pedro | 25 | te ganastes una gaseosa | |||
juana | 15 | te ganastes una gaseosa | |||
luis | 10 | te ganastes una gaseosa | |||
carlos | 8 | te ganastes una gaseosa | |||
cesar | 72 | una pizza | |||
condicion:=SI(B3<=5,"gracias por su visita",SI(B3<=50,"te ganastes una gaseosa","una pizza"));=SI(B7<=5,"gracias por su visita",SI(B7<=50,"te ganastes una gaseosa","una pizza"))
Suscribirse a:
Entradas (Atom)