viernes, 30 de marzo de 2012
viernes, 23 de marzo de 2012
idpedido
|
categoria
|
productos
|
vendedor
|
venta
|
10206
|
verduras
|
brocoli
|
altamirano
|
1500
|
10213
|
verduras
|
brocoli
|
altamirano
|
2540
|
10207
|
verduras
|
espinaca
|
villalobos
|
2650
|
10214
|
verduras
|
espinaca
|
villalobos
|
3500
|
10208
|
verduras
|
lechuga
|
altamirano
|
1850
|
10215
|
verduras
|
lechuga
|
altamirano
|
2750
|
10205
|
verduras
|
manzanas
|
villalobos
|
2680
|
10212
|
verduras
|
manzanas
|
villalobos
|
3951
|
miércoles, 21 de marzo de 2012
graficos
nombre | apellido | sexo | especialidad | turno | local | promedio | deuda |
rosario | lamas | f | contabilidad | noche | tacna | 18 | 0 |
renzo | altamirano | m | secretariado | mañana | wilson | 19 | 0 |
rafael | granda | m | computacion | mañana | arequipa | 17 | 240 |
miguel | solano | m | computacion | tarde | arequipa | 15 | 0 |
maria jose | rivera | f | contabilidad | mañana | wilson | 15 | 75 |
maria | rodriguez | f | contabilidad | mañana | wilson | 10 | 125 |
larissa | casanova | f | secretariado | tarde | tacna | 18 | 45 |
julio | cardenas | m | contabilidad | tarde | arequipa | 17 | 135 |
juan | quiroz | m | computacion | tarde | arequipa | 8 | 185 |
jazmin | parraga | f | computacion | tarde | wilson | 15 | 100 |
izabel | alvarez | f | computacion | mañana | arequipa | 16 | 220 |
fernando | torres | m | computacion | tarde | wilson | 17 | 40 |
cesar | caceres | m | computacion | tarde | tacna | 18 | 136 |
anel paola | granda | f | contabilidad | noche | tacna | 9 | 0 |
alessandra | villacorta | f | secretariado | noche | arequipa | 19 | 80 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)